LVM MTB/Gravel maratons 2024
2.posms Sigulda, 12.maijs
REĢISTRĀCIJA un NUMURU IZSNIEGŠANA (Spieķu parks)
| 9:00-9:45 | Maxima Bērnu braucieni |
| 9:00-11:45 | Toyota Gravel distance |
| 9:00-12:00 | mammadaba MTB distance |
| 9:00-13:15 | Lielbāta MTB distance |
| 11:00 | Toyota Gravel distances komandu pārstāvju sanāksme pie INFO telts |
| 12:00 | Maxima Bērnu braucienu apbalvošana |
STARTA LAIKI
| 9:50 | atvērti koridori Maxima Bērnu braucienu dalībniekiem – Spieķu parks |
| 10:00 | starts Maxima Bērnu braucieni – Spieķu parks |
| 11:45 | atvērti koridori Toyota Gravel distancei – pie Serpentīna kalna |
| 12:00 | starts Toyota Gravel distance (74.12 km) – pie Serpentīna kalna |
| 12:05 | atvērti koridori mammdaba MTB distancei – pie Serpentīna kalna |
| 12:15 | starts mammadaba MTB distance (19.06 km) – pie Serpentīna kalna |
| 13:00 | atvērti koridori Lielbāta MTB distancei – pie Serpentīna kalna |
| 13:30 | starts Lielbāta MTB distance (37.06 km) – pie Serpentīna kalna |
| ~13:05 | 1.aplis Toyota Gravel distances dalībniekiem |
FINIŠA LAIKI
| ~12:50 | mammadaba MTB distances dalībniekiem |
| ~14:15 | Toyota Gravel distances dalībniekiem |
| ~14:40 | Lielbāta MTB distances dalībniekiem |
APBALVOŠANA
| 13:45 | mammadaba MTB distance |
| 15:00 | Toyota Gravel distance |
| 16:00 | Lielbāta MTB distance |
Finišs tiek slēgts 17:30, dalībnieki turpina braucienu saskaņā ar CSN, dalībniekiem vairs netiek nodrošināts distances beigu transports, medicīniskā palīdzība trasē un ceļu policijas pakalpojumi.
LVM MTB/ Gravel Velomaratona sezonas kalendārs:
- 28.aprīlis: Cēsis – Valmiera;
- 12.maijs: Sigulda;
- 8.jūnijs: Valka/ Valga;
- 30.jūnijs: Smiltene;
- 14.jūlijs: Lācītes;
- 22.septembris: Ogre.